Search, filter, and compare trust scores for 22560 MCP servers. Scores computed from behavioral telemetry.
Showing 34 of 134 servers in compliance · Page 3 of 3
| Server | Category | Grade | Score | Interactions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| hipaa-agent | compliance | D | 50 | 0 | - |
| legal-docs | compliance | D | 50 | 0 | - |
| EU AI Act Compliance | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Mcp Security Audit | compliance | D | 50 | 0 | - |
| spain-legal | compliance | D | 50 | 0 | - |
| America's Law Graph | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Pest Sentinel — AI Pest Risk Intelligence | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Agent Module: Deterministic compliance knowledge for production agents | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Cannabis Regulatory Intelligence | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Pharmaceutical Regulatory Intelligence | compliance | D | 50 | 0 | - |
| nephyr-risk | compliance | D | 50 | 0 | - |
| haldir | compliance | D | 50 | 0 | - |
| multi-agent-trust-verifier | compliance | D | 50 | 0 | - |
| onehq-comissions-calculator | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Govbase | compliance | D | 50 | 0 | - |
| ICME Preflight | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Sentinel Signal MCP for Healthcare Claims Scoring | compliance | D | 50 | 0 | - |
| txrisk | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Circle MCP Server | compliance | D | 50 | 0 | - |
| agent-audit-trail | compliance | D | 50 | 0 | - |
| GovPing | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Descope MCP Server | compliance | D | 50 | 0 | - |
| scan | compliance | D | 50 | 0 | - |
| sg-regulatory-data-mcp | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Legal & Court Records MCP Server | compliance | D | 50 | 0 | - |
| NexusFeed: ABC License Compliance | compliance | D | 50 | 0 | - |
| Bizfile MCP — Global Company Intelligence | compliance | D | 50 | 0 | - |
| pii-scrubber | compliance | D | 50 | 0 | - |
| ai-compliance-monitor | compliance | D | 50 | 0 | - |
| ThinkNEO Control Plane | compliance | D | 50 | 0 | - |
| A11y MCP | compliance | D | 50 | 0 | - |
| middleBrick | compliance | D | 50 | 0 | - |
| ClawGuard Shield | compliance | D | 50 | 0 | - |
| AI Compliance Monitor | compliance | D | 43.3 | 4 | 2026-04-14 02:15:24 |
Show your server's trust score on GitHub. Replace YOUR-SERVER with your server name.
[](https://dominionobservatory.com/servers/YOUR-SERVER)